FORTINI COMPLETE CHOCOLATE
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,0 Kcal/mL para crianças com dificuldades alimentares no sabor chocolate.
FORTINI COMPLETE CHOCOLATE
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,0 Kcal/mL para crianças com dificuldades alimentares no sabor chocolate.
QUANTIDADE POR 100g | QUANTIDADE POR 100mL | |
---|---|---|
Valor energético | 420 kcal = 1757 kJ | 96 kcal = 402 kJ |
Carboidratos | 54 g | 12 g |
Açúcares | 29 g | 6,6 g |
Proteínas | 14 g | 3,1 g |
Gorduras totais | 16 g | 3,7 g |
Gorduras monoinsaturadas | 7,8 g | 1,8 g |
Gorduras poli-insaturadas | 3,9 g | 0,9 g |
Ômega 6 | 3,0 g | 0,7 g |
Ômega 3 | 0,5 g | 0,1 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 74 mg | 17 mg |
Gorduras saturadas | 3,5 g | 0,8 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 4,3 mg | 1,0 mg |
Fibra alimentar | 6,1 g | 1,4 g |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) | 0,4 g | 0,1 g |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) | 3,7 g | 0,9 g |
Sódio | 178 mg | 41 mg |
Ácido fólico | 76 ug | 17 ug |
Ácido pantotênico | 1,4 mg | 0,32 mg |
Biotina | 13 ug | 3,0 ug |
Colina | 156 mg | 36 mg |
Niacina | 4,2 mg | 0,96 mg |
Riboflavina | 1,4 mg | 0,31 mg |
Tiamina | 1,4 mg | 0,32 mg |
Vitamina A | 248 ug-RE | 57 ug-RE |
Vitamina B12 | 2,5 ug | 0,57 ug |
Vitamina B6 | 3,9 mg | 0,89 mg |
Vitamina C | 105 mg | 24 mg |
Vitamina D | 11 ug | 2,5 ug |
Vitamina E | 7,8 mg-a-TE | 1,8 mg-a-TE |
Vitamina K | 24 ug | 5,4 ug |
Cálcio | 437 mg | 100 mg |
Cloro | 352 mg | 80 mg |
Cobre | 586 ug | 134 ug |
Cromo | 13 ug | 3,0 ug |
Ferro | 8,0 mg | 1,8 mg |
Fósforo | 364 mg | 83 mg |
Iodo | 97 ug | 22 ug |
Magnésio | 73 mg | 17 ug |
Manganês | 0,72 mg | 0,16 mg |
Molibdênio | 15 ug | 3,0 ug |
Potássio | 836 mg | 191 mg |
Selênio | 20 ug | 4,6 ug |
Zinco | 3,5 mg | 0,80 mg |
Taurina | 35 mg | 8,0 mg |
Carnitina | 8,3 mg | 1,9 mg |
Inositol | 41 mg | 9,3 mg |
Osmolaridade: 488 mOsm/L
REF: 1. ABRAN, 2018; 2. Kerzner, 2015.