FORTINI COMPLETE VITAMINA DE FRUTAS
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,0 Kcal/mL para crianças com dificuldades alimentares no sabor vitamina de frutas.
FORTINI COMPLETE VITAMINA DE FRUTAS
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,0 Kcal/mL para crianças com dificuldades alimentares no sabor vitamina de frutas.
QUANTIDADE POR 100g | QUANTIDADE POR 100mL | |
---|---|---|
Valor energético | 435 kcal = 1819 kJ | 99 Kcal = 415 kJ |
Carboidratos | 60 g | 14 g |
Açúcares | 29 g | 6,6 g |
Proteínas | 13 g | 2,9 g |
Gorduras totais | 16 g | 3,7 g |
Gorduras monoinsaturadas | 8,8 g | 2,0 g |
Gorduras poli-insaturadas | 4,4 g | 1,0 g |
Ômega 6 | 3,7 g | 0,84 g |
Ômega 3 | 0,5 g | 0,1 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 75 mg | 17 mg |
Gorduras saturadas | 3,2 g | 0,7 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 15 mg | 3,5 mg |
Fibra alimentar | 4,2 g | 1,0 g |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) | 0,4 g | 0,1 g |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) | 3,8 g | 0,9 g |
Sódio | 237 mg | 54 mg |
Ácido fólico | 81 ug | 18 ug |
Ácido pantotênico | 1,4 mg | 0,32 mg |
Biotina | 10 ug | 2,3 ug |
Colina | 156 mg | 36 mg |
Niacina | 3,5 mg | 0,79 mg |
Riboflavina | 1,5 mg | 0,34 mg |
Tiamina | 1,9 mg | 0,44 mg |
Vitamina A | 246 ug-RE | 56 ug-RE |
Vitamina B12 | 2,5 ug | 0,58 ug |
Vitamina B6 | 4,3 mg | 0,98 mg |
Vitamina C | 121 mg | 28 mg |
Vitamina D | 11 ug | 2,5 ug |
Vitamina E | 7,2 mg-a-TE | 1,6 mg-a-TE |
Vitamina K | 26 ug | 5,9 ug |
Cálcio | 533 mg | 121 mg |
Cloro | 470 mg | 107 mg |
Cobre | 404 ug | 92 ug |
Cromo | 7,7 ug | 1,8 ug |
Ferro | 6,7 mg | 1,5 mg |
Fósforo | 345 mg | 79 mg |
Iodo | 78 ug | 18 ug |
Magnésio | 39 mg | 9,0 ug |
Manganês | 0,53 mg | 0,12 mg |
Molibdênio | 14 ug | 3,1 ug |
Potássio | 611 mg | 139 mg |
Selênio | 17 ug | 3,9 ug |
Zinco | 3,2 mg | 0,72 mg |
Taurina | 32 mg | 7,2 mg |
Carnitina | 6,3 mg | 1,4 mg |
Inositol | 45 mg | 10 mg |
Osmolaridade: 488 mOsm/L
REF: 1. ABRAN, 2018; 2. Kerzner, 2015.