FORTINI PLUS MULTI FIBER BAUNILHA
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,5 Kcal/mL, com fibras, para crianças com dificuldades de manutenção ou ganho de peso.1-4 Pronta para beber nos sabores baunilha, chocolate e morango.
FORTINI PLUS MULTI FIBER BAUNILHA
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,5 Kcal/mL, com fibras, para crianças com dificuldades de manutenção ou ganho de peso.1-4 Pronta para beber nos sabores baunilha, chocolate e morango.
QUANTIDADE POR 100mL | |
---|---|
Valor energético | 150 kcal = 630 kJ |
Carboidratos | 19 g |
Açúcares | 7,4 g |
Proteínas | 3,3 g |
Gorduras totais | 6,9 g |
Gorduras saturadas | 0,7 g |
Gorduras trans | 0 g |
Gorduras monoinsaturadas | 4,1 g |
Gorduras poli-insaturadas | 2,0g |
Ômega 6 | 1,6 g |
Ômega 3 | 0,3 g |
Colesterol | 0 mg |
Fibra alimentar | 1,5 g |
Sódio | 67 mg |
Potássio | 140 mg |
Cloro | 100 mg |
Cálcio | 84 mg |
Fósforo | 75 mg |
Magnésio | 17 mg |
Ferro | 1,5 mg |
Zinco | 1,5 mg |
Cobre | 135 µg |
Manganês | 0,23 mg |
Flúor | 0,11 mg |
Molibdênio | 6,0 µg |
Selênio | 4,5 µg |
Cromo | 5,3 µg |
Iodo | 15 µg |
Vitamina A | 61 µg-RE |
Vitamina D | 1,5 µg |
Vitamina E | 1,9 mg-α-TE |
Vitamina K | 6,0 µg |
Vitamina B1 | 0,23 mg |
Vitamina B2 | 0,24 mg |
Niacina | 1,7 mg-NE |
Ácido pantotênico | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 0,18mg |
Ácido fólico | 23 µg |
Vitamina B12 | 0,26 µg |
Biotina | 6,0 µg |
Vitamina C | 15 mg |
Colina | 30 mg |
Carnitina | 3,0 mg |
Taurina | 11 mg |
Osmolaridade: 440 mOsm/L
REF: 1. ABRAN, 2018; 2. Mehta, 2013; 3. ESPGHAN, 2010; 4. NICE, 2017.