FORTINI PLUS SEM SABOR
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,5 Kcal/mL para crianças com dificuldade de manutenção ou ganho de peso na versão sem sabor.
FORTINI PLUS SEM SABOR
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,5 Kcal/mL para crianças com dificuldade de manutenção ou ganho de peso na versão sem sabor.
QUANTIDADE POR 100g | QUANTIDADE POR 100mL | |
---|---|---|
Valor energético | 492 kcal = 2065 kJ | 150 kcal = 630 kJ |
Carboidratos | 61 g, dos quais | 19 g, dos quais |
Açúcares | 13 g | 3,8 g |
Proteínas | 11 g | 3,4 g |
Gorduras totais | 23 g, das quais | 6,9 g, das quais |
Gorduras saturadas | 6,0 g | 1,8 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Gorduras monoinsaturadas | 13 g | 4,1 g |
Gorduras poli-insaturadas | 3,2 g | 1,0 g |
Ômega 6 | 2,5 g | 0,8 g |
Ômega 3 | 0,5 g | 0,2 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Fibra alimentar | 0 g | 0 g |
Sódio | 222 mg | 68 mg |
Cálcio | 276 mg | 84 mg |
Ferro | 4,9 mg | 1,5 mg |
Potássio | 494 mg | 151 mg |
Cloro | 331 mg | 101 mg |
Fósforo | 267 mg | 81 mg |
Magnésio | 51 mg | 16 mg |
Zinco | 4,9 mg | 1,5 mg |
Cobre | 443 µg | 135 µg |
Manganês | 0,75 mg | 0,23 mg |
Flúor | 0,32 mg | 0,10 mg |
Molibdênio | 33 µg | 9,9 µg |
Selênio | 17 µg | 5,2 µg |
Cromo | 17 µg | 5,2 µg |
Iodo | 55 µg | 17 µg |
Vitamina A | 225 µg RE | 69 µg RE |
Vitamina D | 5,4 µg | 1,7 µg |
Vitamina E | 6,5 mg-α-TE | 2,0 mg-α-TE |
Vitamina K | 22 µg | 6,6 µg |
Vitamina B1 | 0,76 mg | 0,23 mg |
Vitamina B2 | 0,80 mg | 0,24 mg |
Niacina | 5,6 mg-NE | 1,7 mg-NE |
Ácido pantotênico | 1,6 mg | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 0,60 mg | 0,18 mg |
Ácido fólico | 87 µg | 27 µg |
Vitamina B12 | 0,85 µg | 0,26 µg |
Biotina | 17 µg | 5,2 µg |
Vitamina C | 58 mg | 18 mg |
Colina | 99 mg | 30 mg |
Carnitina | 9,9 mg | 3,0 mg |
Taurina | 36 mg | 11 mg |
Osmolaridade: 410 mOsmol/L
REF: 1. ABRAN, 2018; 2. Mehta, 2013; 3. ESPGHAN, 2010; 4. NICE, 2017.